City of Laurel Crime Reports 01-25-2023 through 02-02-2023 |
![]() |
||||
Date | Classification | Location | Summary | ||
1/25/23 | BREAK IN REPORT | 200 Blk Washington Blvd | Unknown suspects broke into a business and stole several items. | ||
1/25/23 | THEFT REPORT | 14600 Blk Shiloh Ct | A package was stolen. | ||
1/25/23 | STOLEN VEH | 800 Blk Eighth St | A Volkswagen Jetta was stolen by unknown means. | ||
1/25/23 | THEFT REPORT | 9100 Blk Huntington Ct | A ring camera was stolen. | ||
1/25/23 | THEFT REPORT | 9600 Blk Fort Meade Rd | A cellphone was stolen. | ||
1/26/23 | THEFT REPORT | 15100 Blk Baltimore Ave | A male was observed shoplifting and fleeing the scene. | ||
1/26/23 | THEFT FROM AUTO | 14200 Blk West Side Blvd | One registration plate was stolen off of a vehicle. | ||
1/26/23 | THEFT FROM AUTO | 14700 Blk Baltimore Ave | A wallet was stolen from a vehicle. | ||
1/26/23 | THEFT REPORT | 14200 Blk Baltimore Ave | Three male were observed shoplifting and fleeing the scene. | ||
1/26/23 | CARJACKING | 15100 Blk Baltimore Ave | A victim was carjacked at knifepoint. | ||
1/27/23 | THEFT FROM AUTO | 14400 Blk West Side Blvd | A car part was stolen from a vehicle. | ||
1/27/23 | THEFT REPORT | 14700 Blk Baltimore Ave | Two males were observed shoplifting and fleeing the scene. | ||
1/27/23 | THEFT REPORT | 300 Blk Domer St | A male was observed shoplifting and fleeing the scene. | ||
1/28/23 | STOLEN VEH | 14700 Blk Fourth St | A Dodge Charger was stolen. | ||
1/28/23 | THEFT REPORT | 800 Blk Fifth St | A wallet was stolen from a vehicle. | ||
1/28/23 | STOLEN VEH | 14700 Blk Shiloh Ct | A Toyota Corolla was stolen. | ||
1/29/23 | THEFT FROM AUTO | 900 Blk Nichols Dr | A registration plate was stolen off of a vehicle. | ||
1/31/23 | STOLEN VEH | 801 Blk Karen Ct | A Hyundai Elantra was stolen. | ||
1/31/23 | Stolen Vehicle | 7800 Blk Old Sandy Spring Rd | A Jeep Cherokee was stolen. | ||
1/31/23 | Sexual Assault | 6900 Blk Andersons Way | The victim was sexually assaulted at gunpoint. | ||
2/1/23 | THEFT FROM AUTO | 9300 Blk Spring House Ln | Car parts were stolen off of a vehicle. | ||
2/1/23 | THEFT FROM AUTO | 200 Blk Stanley Pl | Money was stolen from a vehicle. | ||
2/1/23 | THEFT FROM AUTO | 9300 Blk Palmer Pl | Tires were stolen off of a vehicle. | ||
2/1/23 | ROBBERY | 14800 Blk Baltimore Ave | A business was robbed at gunpoint. | ||
2/1/23 | STOLEN VEH | 14900 Blk Baltimore Ave | A Kia Sportage was stolen. | ||
2/1/23 | THEFT FROM AUTO | 200 Blk Stanley Pl | Several items was stolen from a vehicle. | ||
2/1/23 | STOLEN VEH | 8200 Blk Harvest Bend Ln | A Kia Sportage was stolen. | ||
NOTE: THIS IS NOT A COMPREHENSIVE LIST OF ALL POLICE RELATED ACTIVITY FOR THE CITY OF LAUREL FOR THE DATES POSTED |
Released on February 15, 2023 - 10:24am